
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 05:45 | 06:28 | 43 分鐘 |
2 | 03:11 | 05:42 | 151 分鐘 | |
3 | 00:08 | 03:09 | 181 分鐘 | |
4 | 2022-06-26 | 04:38 | 06:31 | 113 分鐘 |
5 | 00:01 | 04:34 | 272 分鐘 | |
6 | 2022-06-25 | 03:36 | 05:58 | 142 分鐘 |
7 | 01:19 | 03:31 | 132 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
9 | 2022-06-24 | 04:02 | 07:27 | 205 分鐘 |
10 | 02:22 | 03:45 | 83 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
12 | 2022-06-23 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
13 | 02:54 | 07:05 | 251 分鐘 | |
14 | 01:38 | 02:52 | 73 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
16 | 2022-06-22 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
17 | 23:05 | 23:43 | 38 分鐘 | |
18 | 04:48 | 05:59 | 71 分鐘 | |
19 | 2022-06-21 | 02:56 | 06:21 | 205 分鐘 |
20 | 01:23 | 02:40 | 77 分鐘 | |
21 | 00:18 | 01:15 | 57 分鐘 | |
22 | 2022-06-20 | 02:56 | 06:52 | 235 分鐘 |
23 | 01:30 | 02:50 | 81 分鐘 | |
24 | 00:04 | 01:13 | 69 分鐘 | |
25 | 2022-06-19 | 04:24 | 07:45 | 201 分鐘 |
26 | 02:34 | 04:20 | 106 分鐘 | |
27 | 01:21 | 02:26 | 65 分鐘 | |
28 | 00:04 | 01:09 | 66 分鐘 | |
29 | 2022-06-18 | 05:25 | 06:14 | 48 分鐘 |
30 | 00:30 | 05:11 | 281 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 weblove.p620.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
